We will send you an email to reset your password.
Size Chart
Measurements in CM
Based on an hourglass body
36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||||||
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Standard Sizes | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Bust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Waist | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Hip | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Back | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Chest Width | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | ||||
Front Waist | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48 | 49 | 50 | ||||
Back Waist | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Standard bustier measurements:
XS uses A cup | S/M uses B cup | L/XL uses C cup |
Skirt length:
Short | 65 cm |
Midi | 85 cm |
Full | 120 cm |

Size Chart - Girls
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Waist |
48 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm |
Chest |
51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 74 cm |
Height |
88-93 cm | 92-98 cm | 99-105 cm | 106-111 cm | 112-117 cm | 118-123 cm | 124-129 cm | 130-135 cm | 136-140 cm | 141-145 cm | 146-150 cm |